| Model | Pump Head | Tubing Size | Speed | Flow rate(mL/min) |
| HPM100E-SS | AMC1-AMC12(10) | ID: 0.13-3.17mm, Wall: 0.8-1mm | 0.1-150rpm | 0.0002-48 |
| AMC1-AMC12(6) | ID: 0.13-3.17mm, Wall: 0.8-1mm | 0.0002-65 | ||
| HPM600E-SS | EasyPump I/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-600rpm | 0.0053-2580 |
| EasyPump II/IV | 15#, 24#, 35#, 36# | 0.18-3100 | ||
| EasyPump V/VI | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-1180 | ||
| HPM600E-SS | KD15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-600rpm | 0.0079-3027.97 |
| KD25 | 15#, 24# | 0.1979-2346.95 | ||
| HPM600UE-SS | UC25-II | 15#, 24# | 0.1-600rpm | 0.347-3300 |
| HPM600E-SS | DZ25-3L | 15#, 24#, 35#, 36# | 0.1-600rpm | 0.211-3600 |
| DZ15-3L | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.0047-2512.96 | ||
| HPM600E-SS | YZ25-6L | 15#, 24#, 35#, 36# | 0.1-600rpm | 0.3-6000 |

We use cookies
Our website uses cookies to enhance user experience, personalise content and show you more relevant adverts about our great products, also to analyze our website traffic.